<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sobre infartados</title>
	<atom:link href="http://perarduaadastra.eu/2008/02/sobre-infartados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perarduaadastra.eu/2008/02/sobre-infartados/</link>
	<description>Tanto gilipollas y tan pocas balas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Cuadro diagnóstico SCA at Per Ardua ad Astra</title>
		<link>http://perarduaadastra.eu/2008/02/sobre-infartados/comment-page-1/#comment-10167</link>
		<dc:creator>Cuadro diagnóstico SCA at Per Ardua ad Astra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://perardua.es/blog/2008/02/sobre-infartados/#comment-10167</guid>
		<description>[...] muy alto, y esta vez no me tiro flores a mí sino a vosotros), ya escribí en su día dos entradas, una en plan resumido, y otra un poco más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] muy alto, y esta vez no me tiro flores a mí sino a vosotros), ya escribí en su día dos entradas, una en plan resumido, y otra un poco más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sobre infartos (y II) at Per Ardua ad Astra</title>
		<link>http://perarduaadastra.eu/2008/02/sobre-infartados/comment-page-1/#comment-6093</link>
		<dc:creator>Sobre infartos (y II) at Per Ardua ad Astra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 02:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://perardua.es/blog/2008/02/sobre-infartados/#comment-6093</guid>
		<description>[...] ya mucho dije que explicaría, con un cierto detalle, en qué consiste un infarto, cómo se detecta y cómo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya mucho dije que explicaría, con un cierto detalle, en qué consiste un infarto, cómo se detecta y cómo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

